2014 전국 드라이툴링대회 출전순서 공지
작성자 정보
- 관리자 작성 5,675 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 댓글
-
본문
남자일반부 (루트A 출전순서) | |||||||||||||
출전 순서 | 소속 시도 | 이름 | 소속팀 | 배번 | 예선 | 비고 | |||||||
루트A | 루트B | ||||||||||||
높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | ||||||
1 | 경북 | 김현찬 | 포항등산학교OB | 048 | |||||||||
2 | 경기 | 이건호 | 중산고 | 020 | |||||||||
3 | 전북 | 이정수 | 익산시인공암벽장 | 046 | |||||||||
4 | 서울 | 박희용 | 노스페이스클라이밍팀 | 012 | |||||||||
5 | 경기 | 유완규 | 평택클라이밍 | 029 | |||||||||
6 | 경기 | 류정현 | 평택클라이밍 | 030 | |||||||||
7 | 서울 | 함종남 | 서울클라이밍클럽 | 003 | |||||||||
8 | 강원 | 김범준 | 춘천클라이머스 | 039 | |||||||||
9 | 전북 | 김덕중 | 전주바위오름 | 041 | |||||||||
10 | 부산 | 서치곤 | 경남공고OB | 013 | |||||||||
11 | 전북 | 조현철 | 익산클라이밍클럽 | 044 | |||||||||
12 | 경기 | 홍종열 | 평택클라이밍 | 027 | |||||||||
13 | 경기 | 김진동 | 평택클라이밍 | 028 | |||||||||
14 | 경기 | 임형섭 | 토평고 | 021 | |||||||||
15 | 전북 | 조선호 | 익산시인공암벽장 | 045 | |||||||||
16 | 경기 | 김진호 | 안양김종헌클라이밍 | 035 | |||||||||
17 | 경기 | 정두현 | 부천클라이밍 | 023 | |||||||||
18 | 인천 | 장세복 | 인천계양클라이밍 | 014 | |||||||||
19 | 경기 | 정옥영 | 일산클라이밍 | 024 | |||||||||
20 | 서울 | 이창현 | 노스페이스클라이밍팀 | 002 | |||||||||
21 | 경남 | 이창흠 | 통영클라이밍클럽 | 049 | |||||||||
22 | 전북 | 이광민 | 전주바위오름 | 040 | |||||||||
23 | 경기 | 최소열 | 부천클라이밍 | 025 | |||||||||
24 | 울산 | 박관수 | 최병호클라이밍센터 | 018 | |||||||||
25 | 울산 | 이현우 | 최병호클라이밍센터 | 019 | |||||||||
26 | 서울 | 윤태종 | 한양공고 | 006 | |||||||||
27 | 대전 | 양정보 | 대전클라이밍클럽 | 017 | |||||||||
28 | 서울 | 양명욱 | 더자스산악회 | 011 | |||||||||
29 | 경기 | 박광수 | 평택클라이밍 | 032 | |||||||||
30 | 경기 | 배봉업 | 일산클라이밍 | 026 | |||||||||
31 | 서울 | 신현우 | 한솔산악회 | 001 | |||||||||
32 | 서울 | 양민규 | 대주알파인클럽 | 004 | |||||||||
33 | 서울 | 심설빈 | 노스페이스클라이밍팀 | 008 | |||||||||
34 | 전북 | 안세훈 | 전주바위오름 | 042 | |||||||||
35 | 경기 | 홍진택 | 부천클라이밍 | 037 | |||||||||
36 | 서울 | 서종국 | 자유등반클럽 | 005 | |||||||||
37 | 서울 | 정원조 | 대주알파인클럽 | 009 | |||||||||
38 | 경기 | 이영일 | 수원크럭스존 | 022 | |||||||||
39 | 경기 | 이흥수 | 평택클라이밍 | 031 | |||||||||
40 | 전북 | 유동욱 | 전주바위오름 | 043 | |||||||||
41 | 인천 | 강형완 | 인천클라이밍 | 016 | |||||||||
42 | 경기 | 권영혜 | M2 클라이밍 | 033 | |||||||||
43 | 인천 | 추병선 | 인천계양클라이밍 | 015 | |||||||||
44 | 해외 | GEE TIMOTHY YUN | 050 | ||||||||||
45 | 경기 | 진명식 | 김종헌클라이밍 | 036 | |||||||||
46 | 서울 | 최윤제 | 한양공고 | 007 | |||||||||
47 | 경북 | 윤진호 | 김대우암벽교실 | 047 | |||||||||
48 | 서울 | 이교훈 | 친구산악회 | 010 | |||||||||
49 | 강원 | 전양표 | 원주산악구조대 | 038 | |||||||||
남자일반부 (루트B 출전순서) | |||||||||||||
출전 순서 | 소속 시도 | 이름 | 소속팀 | 배번 | 예선 | 비고 | |||||||
루트A | 루트B | ||||||||||||
높이 | 시간 | 순위 | 점수 | 높이 | 시간 | 순위 | 점수 | ||||||
1 | 서울 | 윤태종 | 한양공고 | 006 | |||||||||
2 | 대전 | 양정보 | 대전클라이밍클럽 | 017 | |||||||||
3 | 서울 | 양명욱 | 더자스산악회 | 011 | |||||||||
4 | 경기 | 박광수 | 평택클라이밍 | 032 | |||||||||
5 | 경기 | 배봉업 | 일산클라이밍 | 026 | |||||||||
6 | 서울 | 신현우 | 한솔산악회 | 001 | |||||||||
7 | 서울 | 양민규 | 대주알파인클럽 | 004 | |||||||||
8 | 서울 | 심설빈 | 노스페이스클라이밍팀 | 008 | |||||||||
9 | 전북 | 안세훈 | 전주바위오름 | 042 | |||||||||
10 | 경기 | 홍진택 | 부천클라이밍 | 037 | |||||||||
11 | 서울 | 서종국 | 자유등반클럽 | 005 | |||||||||
12 | 서울 | 정원조 | 대주알파인클럽 | 009 | |||||||||
13 | 경기 | 이영일 | 수원크럭스존 | 022 | |||||||||
14 | 경기 | 이흥수 | 평택클라이밍 | 031 | |||||||||
15 | 전북 | 유동욱 | 전주바위오름 | 043 | |||||||||
16 | 인천 | 강형완 | 인천클라이밍 | 016 | |||||||||
17 | 경기 | 권영혜 | M2 클라이밍 | 033 | |||||||||
18 | 인천 | 추병선 | 인천계양클라이밍 | 015 | |||||||||
19 | 해외 | GEE TIMOTHY YUN | 050 | ||||||||||
20 | 경기 | 진명식 | 김종헌클라이밍 | 036 | |||||||||
21 | 서울 | 최윤제 | 한양공고 | 007 | |||||||||
22 | 경북 | 윤진호 | 김대우암벽교실 | 047 | |||||||||
23 | 서울 | 이교훈 | 친구산악회 | 010 | |||||||||
24 | 강원 | 전양표 | 원주산악구조대 | 038 | |||||||||
25 | 경북 | 김현찬 | 포항등산학교OB | 048 | |||||||||
26 | 경기 | 이건호 | 중산고 | 020 | |||||||||
27 | 전북 | 이정수 | 익산시인공암벽장 | 046 | |||||||||
28 | 서울 | 박희용 | 노스페이스클라이밍팀 | 012 | |||||||||
29 | 경기 | 유완규 | 평택클라이밍 | 029 | |||||||||
30 | 경기 | 류정현 | 평택클라이밍 | 030 | |||||||||
31 | 서울 | 함종남 | 서울클라이밍클럽 | 003 | |||||||||
32 | 강원 | 김범준 | 춘천클라이머스 | 039 | |||||||||
33 | 전북 | 김덕중 | 전주바위오름 | 041 | |||||||||
34 | 부산 | 서치곤 | 경남공고OB | 013 | |||||||||
35 | 전북 | 조현철 | 익산클라이밍클럽 | 044 | |||||||||
36 | 경기 | 홍종열 | 평택클라이밍 | 027 | |||||||||
37 | 경기 | 김진동 | 평택클라이밍 | 028 | |||||||||
38 | 경기 | 임형섭 | 토평고 | 021 | |||||||||
39 | 전북 | 조선호 | 익산시인공암벽장 | 045 | |||||||||
40 | 경기 | 김진호 | 안양김종헌클라이밍 | 035 | |||||||||
41 | 경기 | 정두현 | 부천클라이밍 | 023 | |||||||||
42 | 인천 | 장세복 | 인천계양클라이밍 | 014 | |||||||||
43 | 경기 | 정옥영 | 일산클라이밍 | 024 | |||||||||
44 | 서울 | 이창현 | 노스페이스클라이밍팀 | 002 | |||||||||
45 | 경남 | 이창흠 | 통영클라이밍클럽 | 049 | |||||||||
46 | 전북 | 이광민 | 전주바위오름 | 040 | |||||||||
47 | 경기 | 최소열 | 부천클라이밍 | 025 | |||||||||
48 | 울산 | 박관수 | 최병호클라이밍센터 | 018 | |||||||||
49 | 울산 | 이현우 | 최병호클라이밍센터 | 019 | |||||||||
여자일반부(예선 출전순서) | |||||||||||||
NO. | 소속 시도 | 이름 | 소속팀 | 배번 | 예선 | 비고 | |||||||
높이 | 시간 | 순위 | |||||||||||
1 | 경기 | 김믿음 | 일산클라이밍센터 | 070 | |||||||||
2 | 대전 | 박은지 | 대전클라이밍클럽 | 060 | |||||||||
3 | 서울 | 남은경 | 쎄로또레클라이밍클럽 | 053 | |||||||||
4 | 경기 | 노미하 | M2 클라이밍 | 068 | |||||||||
5 | 대구 | 이정옥 | 대구파워클라이밍센터 | 058 | |||||||||
6 | 경기 | 송옥도 | 김종헌클라이밍센터 | 066 | |||||||||
7 | 해외 | eimir mc swiggan | 안양김종헌클라이밍 | 074 | |||||||||
8 | 대전 | 서경숙 | 둔산클라이밍센터 | 059 | |||||||||
9 | 서울 | 박상기 | 노원클라이밍클럽 | 055 | |||||||||
10 | 경기 | 이미숙 | 안양김종헌클라이밍 | 069 | |||||||||
11 | 전북 | 함영미 | 익산시인공암벽장 | 073 | |||||||||
12 | 서울 | 전소영 | 자유등반클럽 | 052 | |||||||||
13 | 경기 | 손계순 | 안양김종헌클라이밍 | 067 | |||||||||
14 | 서울 | 박경희 | 쎄로또레클라이밍클럽 | 054 | |||||||||
15 | 전북 | 정순옥 | 전주바위오름 | 072 | |||||||||
16 | 서울 | 신운선 | 노스페이스클라이밍팀 | 057 | |||||||||
17 | 서울 | 지주연 | 14A클럽 | 051 | |||||||||
18 | 대전 | 임혜경 | 대전클라이밍클럽 | 061 | |||||||||
19 | 경기 | 송한나래 | 한국외국어대 | 063 | |||||||||
20 | 강원 | 이상미 | 원주클라이머스 | 071 | |||||||||
21 | 경기 | 김경옥 | 평택클라이밍 | 065 | |||||||||
22 | 서울 | 오은자 | 보람애클라이밍클럽 | 056 | |||||||||
23 | 경기 | 안시현 | 부천클라이밍 | 064 | |||||||||
24 | 울산 | 김소연 | 최병호클라이밍센터 | 062 |
관련자료
-
첨부
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.
-
이전
-
다음