2014 IFSC 하이양 월드컵 결과
작성자 정보
- 관리자 작성 4,331 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 댓글
-
본문
2014년 국제스포츠클라이밍연맹(IFSC)
하이양(Haiyang, CHN) 월드컵 국가대표 대회결과
6월 20~22일, 하이양(Haiyang), 중국
부문 | 순위 | 이 름 |
남자 난이도 | 5위 | 민 현 빈 |
13위 | 박 지 환 | |
17위 | 김 한 울 | |
21위 | 김 홍 일 | |
24위 | 윤 신 영 | |
25위 | 김 자 비 | |
여자 난이도 | 1위 | 김 자 인 |
18위 | 조 해 미 | |
20위 | 김 민 선 | |
21위 | 김 승 현 | |
남자 볼더링 | 4위 | 천 종 원 |
14위 | 이 동 건 | |
18위 | 김 자 비 | |
20위 | 박 지 환 | |
여자 볼더링 | 9위 | 사 솔 |
14위 | 김 승 현 | |
20위 | 김 민 선 | |
21위 | 조 해 미 | |
남자 스피드 | 14위 | 채 성 준 |
16위 | 김 현 재 | |
17위 | 최 승 빈 | |
18위 | 김 홍 일 |
관련자료
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.
-
이전
-
다음