2013 전국 드라이툴링대회 결과
작성자 정보
- 대산련 작성 4,218 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 댓글
-
본문
순위 | 소속 | 이름 | 소속팀 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | ||||||
시도 | 루트A | 루트B | |||||||||||
높이 | 시간 | 순위 | 높이 | 시간 | 순위 | 높이 | 시간 | ||||||
1 | 서울 | 박희용 | 노스페이스클라이밍 | 16 | 10.23 | 8 | TOP | 3'51" | 1 | 12.3 | |||
2 | 서울 | 한정희 | 아디다스클라이밍 | 28 | 10.24 | 3 | 9.162 | 8 | 11.24 | ||||
3 | 서울 | 이창현 | 노스페이스클라이밍 | 35 | 10.242 | 2 | 9.18 | 5 | 11.23 | ||||
4 | 경기 | 이영건 | 한국산업기술대학교 | 17 | 10.232 | 5 | TOP | 4'00" | 4 | 11.23 | |||
5 | 서울 | 정원조 | 대주알파인클럽 | 21 | 8.18 | 14 | 9.172 | 6 | 10.17 | ||||
6 | 경기 | 권영혜 | M2클라이밍Gym | 30 | TOP | 3'42" | 1 | TOP | 3'53" | 3 | 9.16 | ||
7 | 강원 | 김범준 | 춘천클라이머스 | 7 | 6.16 | 26 | TOP | 3'52" | 2 | 9.15 | |||
8 | 전북 | 이광민 | 익산시인공암벽장 | 11 | 9.2 | 10 | 9.17 | 7 | 9.15 | ||||
9 | 전북 | 김덕중 | 전주바위오름 | 23 | 10.232 | 5 | 8.14 | 14 | 9.15 | ||||
10 | 경기 | 홍종열 | 평택클라이밍센타 | 2 | 8.18 | 14 | 8.14 | 14 | 9.15 | ||||
11 | 서울 | 심희용 | 한백오름 | 32 | 10.24 | 3 | 8.15 | 10 | 8.141 | ||||
12 | 경기 | 김진호 | 김종헌클라이밍센타 | 26 | 10.231 | 7 | 5.102 | 22 | 8.132 | ||||
13 | 서울 | 원인식 | 쿠드클라이밍 | 36 | 9.12 | 13 | 7.14 | 17 | 5.09 | ||||
14 | Denmark | Kent Malcolm | Denmark | 22 | 9.182 | 11 | 8.05 | 16 | 4.072 | ||||
15 | 서울 | 장기헌 | 노스페이스클라이밍 | 44 | 9.182 | 11 | 8.15 | 10 | 4.07 | ||||
16 | 인천 | 강형완 | 인천클라이밍센타 | 13 | 7.16 | 21 | 8.17 | 9 | 4.07 | ||||
17 | 서울 | 강인철 | 산사랑통신산악회 | 25 | 9.22 | 9 | 7.12 | 19 | 3.07 | ||||
18 | 서울 | 조규복 | Fourteen A 클럽 | 8 | 8.172 | 19 | 8.15 | 10 | 1.04 | ||||
19 | 서울 | 양명욱 | 노스페이스클라이밍 | 20 | 6.16 | 26 | 8.15 | 10 | |||||
20 | 경기 | 정두현 | 부천클라이밍센터 | 38 | 8.18 | 14 | 5.1 | 23 | |||||
20 | 인천 | 추병선 | 인천계양클라이밍 | 42 | 8.18 | 14 | 5.1 | 23 | |||||
22 | 경기 | 최소열 | 부천클라이밍센터 | 19 | 8.18 | 14 | 5.08 | 25 | |||||
23 | 서울 | 김명석 | 노원클라이밍클럽 | 6 | 8.17 | 20 | 5.08 | 25 | |||||
24 | 서울 | 서종국 | 자유등반클럽 | 33 | 6.152 | 30 | 7.131 | 18 | |||||
25 | Canada | McArthur Gordon | Canada | 12 | 6.152 | 30 | 7.12 | 19 | |||||
26 | 서울 | 유수혁 | 노원클라이밍클럽 | 37 | 7.16 | 21 | 5.08 | 25 | |||||
26 | 경기 | 이건호 | 일산 중산고등학교 | 40 | 7.16 | 21 | 5.08 | 25 | |||||
28 | 전북 | 조선호 | 익산시인공암벽장 | 10 | 6.152 | 30 | 6.11 | 21 | |||||
29 | 경기 | 박동호 | 부천클라이밍센터 | 15 | 7.16 | 21 | 4.07 | 33 | |||||
30 | 경기 | 진명식 | 김종헌 클라이밍센타 | 41 | 6.16 | 26 | 5.08 | 25 | |||||
31 | 경기 | 박지원 | 수원 영생고등학교 | 29 | 7.16 | 21 | 3.051 | 38 | |||||
32 | 서울 | 전양표 | 클럽8848 | 5 | 6.152 | 30 | 5.08 | 25 | |||||
32 | 경기 | 김진동 | 평택클라이밍센타 | 45 | 6.152 | 30 | 5.08 | 25 | |||||
34 | 서울 | 윤종현 | 노원클라이밍클럽 | 1 | 5.15 | 36 | 5.08 | 25 | |||||
35 | 경기 | 송금진 | 의정부 샤모니클럽 | 9 | 6.16 | 26 | 3.05 | 40 | |||||
36 | 서울 | 박종민 | 노클스산악회 | 3 | 6.152 | 30 | 3.06 | 35 | |||||
37 | 전북 | 안세훈 | 전주바위오름 | 4 | 5.12 | 38 | 4.07 | 33 | |||||
38 | 서울 | 강인식 | 한크랙산악회 | 14 | 5.11 | 41 | 3.06 | 35 | |||||
39 | 부산 | 손동규 | 금정고등학교 | 18 | 4.11 | 42 | 3.052 | 37 | |||||
40 | 서울 | 박대수 | 쿠드클라이밍 | 24 | 5.14 | 37 | 2.042 | 43 | |||||
41 | 경기 | 류정현 | 평택클라이밍센타 | 27 | 5.12 | 38 | 3.05 | 40 | |||||
41 | USA | Josh Fuller | USA | 34 | 5.12 | 38 | 3.05 | 40 | |||||
43 | 경기 | 이흥수 | 평택클라이밍센타 | 31 | 4.11 | 42 | 3.051 | 38 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
순위 | 소속 | 이름 | 소속팀 | 배번 | 예선 | 결승 | 비고 | ||||||
시도 | 높이 | 시간 | 순위 | 높이 | 시간 | ||||||||
1 | 서울 | 신운선 | 노스페이스클라이밍 | 58 | TOP | 3'38" | 2 | 11.28 | |||||
2 | 서울 | 정운화 | 쿠드클라이밍 | 55 | TOP | 3'32" | 1 | 10.231 | |||||
3 | 경기 | 송한나래 | 한국외대(아이더클라이밍팀) | 64 | TOP | 4'20" | 3 | 10.222 | |||||
4 | 전북 | 함영미 | 익산시인공암벽장 | 65 | 7.19 | 7 | 9.2 | ||||||
5 | 서울 | 이명희 | 노스페이스클라이밍 | 53 | 7.192 | 5 | 9.18 | ||||||
6 | Ireland | eimir mc swiggan | Ireland | 66 | 7.192 | 5 | 8.18 | ||||||
7 | 서울 | 지주연 | 14A클럽 | 63 | 8.202 | 4 | 7.13 | ||||||
8 | 서울 | 박상기 | 노원클라이밍클럽 | 52 | 7.182 | 8 | 6.13 | ||||||
9 | 경기 | 김경옥 | 평택클라이밍센타 | 51 | 6.181 | 12 | 6.12 | ||||||
10 | 경기 | 이진아 | 경원전문대OB | 60 | 7.18 | 10 | 5.09 | ||||||
11 | 경기 | 노미하 | M2클라이밍Gym | 62 | 6.172 | 13 | 4.092 | ||||||
12 | 경기 | 손계순 | 김종헌 클라이밍센터 | 56 | 7.18 | 10 | 4.09 | ||||||
13 | 경기 | 송옥도 | 김종헌 크라이밍센터 | 59 | 7.182 | 8 | 3.07 | ||||||
14 | 서울 | 이소희 | 알파인클럽 하드월 | 61 | 4.13 | 15 | 2.041 | ||||||
15 | 경기 | 안시현 | 팍스클라이밍센터 | 67 | 6.16 | 14 | 1.01 |
관련자료
-
이전
-
다음