[수정]2016 전국 드라이툴링대회 출전순서 공지
작성자 정보
- 대산련 작성 4,922 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 댓글
-
본문
남자일반부 예선 루트-A 출전순서 | ||||
출전 순서 | 소속 시도 | 이름 | 소속팀 | 등번호 |
1 | 전남 | 김봉건 | 여수초고리산악회 | 101 |
2 | 인천 | 장세복 | 베스트클라이밍센터 | 102 |
3 | 경기 | 김태관 | 수원클라이밍센터 | 103 |
4 | 경기 | 김상욱 | 안양김종헌클라이밍센타 | 104 |
5 | 서울 | 서종국 | 자유등반클럽 | 105 |
6 | 경기 | 양명욱 | 타잔101 클라이밍 | 106 |
7 | 광주 | 김경중 | 조선대학교 | 107 |
8 | 광주 | 신준호 | 숭의고등학교 | 108 |
9 | 경기 | 이상국 | MOVE ON 클라이밍 | 110 |
10 | 경기 | 최소열 | 타이거볼더 클라이밍짐 | 111 |
11 | 경기 | 이영일 | 수원크럭스존 | 112 |
12 | 서울 | 이창현 | 이창현클라이밍 | 113 |
13 | 강원 | 전양표 | 원주시산악구조대 | 114 |
14 | 전북 | 이찬욱 | 전주바위오름 | 115 |
15 | 울산 | 구성엽 | 최병호 클라이밍센터 | 116 |
16 | 전북 | 조승빈 | 전주바위오름 | 117 |
17 | 전북 | 이광민 | 전주바위오름 | 118 |
18 | 서울 | 이교훈 | 친구산악회 | 119 |
19 | 경기 | 정두현 | 부천클라이밍센터 | 120 |
20 | 인천 | 손종석 | 디스커버리ICN | 121 |
21 | 서울 | 정재훈 | 강동클라이밍팀 | 122 |
22 | 강원 | 김범준 | 김범준클라이밍센터 | 123 |
23 | 경기 | 최춘섭 | 부천클라이밍센터 | 124 |
24 | 경기 | 육영수 | 타이거볼더 클라이밍짐 | 125 |
25 | 서울 | 박준규 | 시에라아웃도어클럽 | 126 |
26 | 서울 | 이승범 | 한양공업고등학교 | 127 |
27 | 서울 | 원인식 | 강동클라이밍팀 | 128 |
28 | 경기 | 권영혜 | M2클라이밍 GYM | 129 |
29 | 서울 | 정원조 | 위클라이밍클럽 | 130 |
30 | 경기 | 양민규 | 수원클라이밍센터 | 131 |
31 | 부산 | 황현우 | 부산빌라일파인클럽 | 132 |
32 | 대전 | 양정보 | 대전클라이밍클럽 | 133 |
33 | 경기 | 김진호 | 안양김종헌클라이밍센타 | 134 |
34 | 충북 | 김진홍 | 흥덕고등학교 | 135 |
35 | 인천 | 강형완 | 인천클라이밍센터 | 136 |
36 | 세종 | 방금석 | 덩굴산악회 | 137 |
37 | 서울 | 정병성 | 보람애등반클럽 | 138 |
38 | 전북 | 유동욱 | 전주바위오름 | 139 |
39 | 서울 | 이진호 | 용문고등학교 | 140 |
40 | 울산 | 강동중 | 최병호 클라이밍센터 | 141 |
41 | 경기 | 민태황 | 김종헌클라이밍센타 | 142 |
42 | 광주 | 장동현 | 호남삼육고등학교 | 143 |
43 | 서울 | 한정희 | 아디다스클라이밍팀 | 144 |
44 | 경기 | 추병선 | 저스트클라이밍 | 145 |
45 | 서울 | 이영건 | 다이노월클라이밍클럽 | 146 |
46 | 서울 | 신현우 | 한솔산악회 | 147 |
47 | 울산 | 박관수 | 최병호 클라이밍센터 | 148 |
48 | 인천 | 최승찬 | 학익고등학교 | 149 |
49 | 경기 | 진명식 | 안양김종헌클라이밍센타 | 150 |
50 | 광주 | 박우진 | 광주 전남고등학교 | 151 |
51 | 광주 | 윤이경 | 황평주등반교실 | 152 |
52 | 서울 | 박희용 | 노스페이스클라이밍팀 | 153 |
53 | 전북 | 김덕중 | 전주바위오름 | 154 |
54 | 광주 | 최민준 | 풍암고등학교 | 155 |
55 | 전남 | 주건실 | 여수초고리산악회 | 156 |
56 | 경기 | 임형섭 | 토평고등학교 | 157 |
57 | 서울 | 조우현 | 이창현클라이밍 | 158 |
58 | 서울 | 안효석 | 한양공업고등학교 | 159 |
59 | 경기 | 배봉업 | 일산클라이밍센터 | 160 |
60 | 경기 | 정옥영 | 일산클라이밍센터 | 161 |
61 | 전남 | 정보현 | 여수초고리산악회 | 162 |
남자일반부 예선 루트-B 출전순서 | ||||
출전 순서 | 소속 시도 | 이름 | 소속팀 | 등번호 |
1 | 부산 | 황현우 | 부산빌라일파인클럽 | 132 |
2 | 대전 | 양정보 | 대전클라이밍클럽 | 133 |
3 | 경기 | 김진호 | 안양김종헌클라이밍센타 | 134 |
4 | 충북 | 김진홍 | 흥덕고등학교 | 135 |
5 | 인천 | 강형완 | 인천클라이밍센터 | 136 |
6 | 세종 | 방금석 | 덩굴산악회 | 137 |
7 | 서울 | 정병성 | 보람애등반클럽 | 138 |
8 | 전북 | 유동욱 | 전주바위오름 | 139 |
9 | 서울 | 이진호 | 용문고등학교 | 140 |
10 | 울산 | 강동중 | 최병호 클라이밍센터 | 141 |
11 | 경기 | 민태황 | 김종헌클라이밍센타 | 142 |
12 | 광주 | 장동현 | 호남삼육고등학교 | 143 |
13 | 서울 | 한정희 | 아디다스클라이밍팀 | 144 |
14 | 경기 | 추병선 | 저스트클라이밍 | 145 |
15 | 서울 | 이영건 | 다이노월클라이밍클럽 | 146 |
16 | 서울 | 신현우 | 한솔산악회 | 147 |
17 | 울산 | 박관수 | 최병호 클라이밍센터 | 148 |
18 | 인천 | 최승찬 | 학익고등학교 | 149 |
19 | 경기 | 진명식 | 안양김종헌클라이밍센타 | 150 |
20 | 광주 | 박우진 | 광주 전남고등학교 | 151 |
21 | 광주 | 윤이경 | 황평주등반교실 | 152 |
22 | 서울 | 박희용 | 노스페이스클라이밍팀 | 153 |
23 | 전북 | 김덕중 | 전주바위오름 | 154 |
24 | 광주 | 최민준 | 풍암고등학교 | 155 |
25 | 전남 | 주건실 | 여수초고리산악회 | 156 |
26 | 경기 | 임형섭 | 토평고등학교 | 157 |
27 | 서울 | 조우현 | 이창현클라이밍 | 158 |
28 | 서울 | 안효석 | 한양공업고등학교 | 159 |
29 | 경기 | 배봉업 | 일산클라이밍센터 | 160 |
30 | 경기 | 정옥영 | 일산클라이밍센터 | 161 |
31 | 전남 | 정보현 | 여수초고리산악회 | 162 |
32 | 전남 | 김봉건 | 여수초고리산악회 | 101 |
33 | 인천 | 장세복 | 베스트클라이밍센터 | 102 |
34 | 경기 | 김태관 | 수원클라이밍센터 | 103 |
35 | 경기 | 김상욱 | 안양김종헌클라이밍센타 | 104 |
36 | 서울 | 서종국 | 자유등반클럽 | 105 |
37 | 경기 | 양명욱 | 타잔101 클라이밍 | 106 |
38 | 광주 | 김경중 | 조선대학교 | 107 |
39 | 광주 | 신준호 | 숭의고등학교 | 108 |
40 | 경기 | 이상국 | MOVE ON 클라이밍 | 110 |
41 | 경기 | 최소열 | 타이거볼더 클라이밍짐 | 111 |
42 | 경기 | 이영일 | 수원크럭스존 | 112 |
43 | 서울 | 이창현 | 이창현클라이밍 | 113 |
44 | 강원 | 전양표 | 원주시산악구조대 | 114 |
45 | 전북 | 이찬욱 | 전주바위오름 | 115 |
46 | 울산 | 구성엽 | 최병호 클라이밍센터 | 116 |
47 | 전북 | 조승빈 | 전주바위오름 | 117 |
48 | 전북 | 이광민 | 전주바위오름 | 118 |
49 | 서울 | 이교훈 | 친구산악회 | 119 |
50 | 경기 | 정두현 | 부천클라이밍센터 | 120 |
51 | 인천 | 손종석 | 디스커버리ICN | 121 |
52 | 서울 | 정재훈 | 강동클라이밍팀 | 122 |
53 | 강원 | 김범준 | 김범준클라이밍센터 | 123 |
54 | 경기 | 최춘섭 | 부천클라이밍센터 | 124 |
55 | 경기 | 육영수 | 타이거볼더 클라이밍짐 | 125 |
56 | 서울 | 박준규 | 시에라아웃도어클럽 | 126 |
57 | 서울 | 이승범 | 한양공업고등학교 | 127 |
58 | 서울 | 원인식 | 강동클라이밍팀 | 128 |
59 | 경기 | 권영혜 | M2클라이밍 GYM | 129 |
60 | 서울 | 정원조 | 위클라이밍클럽 | 130 |
61 | 경기 | 양민규 | 수원클라이밍센터 | 131 |
여자일반부 예선 루트-A 출전순서 | ||||
출전 순서 | 소속 시도 | 이름 | 소속팀 | 등번호 |
1 | 경기 | 나세현 | 부천클라이밍센터 | 170 |
2 | 강원 | 노미하 | 허니짐 | 171 |
3 | 서울 | 송한나래 | 아이더클라이밍팀 | 172 |
4 | 경기 | 안시현 | 팍스클라이밍센타 | 173 |
5 | 경기 | 김믿음 | 일산클라이밍센터 | 174 |
6 | 경기 | 정운화 | MOVE ON 클라이밍 | 175 |
7 | 서울 | 사솔 | 노스페이스클라이밍팀 | 176 |
8 | 강원 | 이상미 | 원주클라이머스 | 177 |
9 | 전북 | 정화영 | 전주바위오름 | 178 |
10 | 전북 | 함영미 | 익산시인공암벽장 | 179 |
11 | 전북 | 정순옥 | 전주바위오름 | 181 |
12 | 울산 | 이현옥 | 최병호 클라이밍센터 | 182 |
13 | 서울 | 지주연 | Fourteem A클럽 | 183 |
14 | 경북 | 손승아 | 포항창포중학교 | 184 |
15 | 서울 | 신운선 | 노스페이스클라이밍팀 | 185 |
16 | 서울 | 이명희 | 노스페이스클라이밍팀 | 186 |
17 | 경기 | 송옥도 | 안양김종헌클라이밍센타 | 187 |
18 | 광주 | 김민지 | 송원여자상업고등학교 | 188 |
19 | 서울 | 강지윤 | 강동클라이밍팀 | 189 |
20 | 서울 | 오은자 | 보람애등반클럽 | 190 |
21 | 대전 | 임혜경 | 대전클라이밍클럽 | 191 |
22 | 인천 | 하민영 | 디스커버리ICN | 192 |
23 | 서울 | 송연옥 | 강동클라이밍짐 | 193 |
24 | 경기 | 손계순 | 안양김종헌클라이밍센타 | 194 |
25 | 전북 | 이지은 | 전주실내암벽 | 195 |
26 | 경기 | 한영미 | 수원크럭스존 | 196 |
27 | 경기 | 김정민 | M2클라이밍 GYM | 197 |
28 | 서울 | 전소영 | 자유등반클럽 | 198 |
29 | 서울 | 신정원 | 보람애등반클럽 | 109 |
여자일반부 예선 루트-B 출전순서 | ||||
출전 순서 | 소속 시도 | 이름 | 소속팀 | 등번호 |
1 | 서울 | 신운선 | 노스페이스클라이밍팀 | 185 |
2 | 서울 | 이명희 | 노스페이스클라이밍팀 | 186 |
3 | 경기 | 송옥도 | 안양김종헌클라이밍센타 | 187 |
4 | 광주 | 김민지 | 송원여자상업고등학교 | 188 |
5 | 서울 | 강지윤 | 강동클라이밍팀 | 189 |
6 | 서울 | 오은자 | 보람애등반클럽 | 190 |
7 | 대전 | 임혜경 | 대전클라이밍클럽 | 191 |
8 | 인천 | 하민영 | 디스커버리ICN | 192 |
9 | 서울 | 송연옥 | 강동클라이밍짐 | 193 |
10 | 경기 | 손계순 | 안양김종헌클라이밍센타 | 194 |
11 | 전북 | 이지은 | 전주실내암벽 | 195 |
12 | 경기 | 한영미 | 수원크럭스존 | 196 |
13 | 경기 | 김정민 | M2클라이밍 GYM | 197 |
14 | 서울 | 전소영 | 자유등반클럽 | 198 |
15 | 서울 | 신정원 | 보람애등반클럽 | 109 |
16 | 경기 | 나세현 | 부천클라이밍센터 | 170 |
17 | 강원 | 노미하 | 허니짐 | 171 |
18 | 서울 | 송한나래 | 아이더클라이밍팀 | 172 |
19 | 경기 | 안시현 | 팍스클라이밍센타 | 173 |
20 | 경기 | 김믿음 | 일산클라이밍센터 | 174 |
21 | 경기 | 정운화 | MOVE ON 클라이밍 | 175 |
22 | 서울 | 사솔 | 노스페이스클라이밍팀 | 176 |
23 | 강원 | 이상미 | 원주클라이머스 | 177 |
24 | 전북 | 정화영 | 전주바위오름 | 178 |
25 | 전북 | 함영미 | 익산시인공암벽장 | 179 |
26 | 전북 | 정순옥 | 전주바위오름 | 181 |
27 | 울산 | 이현옥 | 최병호 클라이밍센터 | 182 |
28 | 서울 | 지주연 | Fourteem A클럽 | 183 |
29 | 경북 | 손승아 | 포항창포중학교 | 184 |
관련자료
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.
-
이전
-
다음