2016 마운티아컵 청송 전국 아이스클라이밍 선수권대회 대회 일정 및 출전순서 공지
작성자 정보
- 대산련 작성 6,175 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
- 0 댓글
-
본문
| 2016 마운티아컵 청송 전국 아이스클라이밍 선수권대회 (국가대표 선발전) 진행일정 | |||||||
| 1월9일(토) | |||||||
| 예상시간 | 내용 | ||||||
| 08:30~09:00 | 선수등록확인 및 운영위원 회의 | ||||||
| 09:00~15:00 | 남자일반 예선A(76) | 톱로프 오픈 방식 | |||||
| 남자일반 예선B(76) | |||||||
| 여자일반(44), 남고(13) 예선A | |||||||
| 여자일반(44), 남고(13) 예선B | |||||||
| 11:30~12:00 | 개회식 | ||||||
| 15:00~19:30 | 남자일반 속도 예선(44) | ||||||
| 여자일반 속도 예선(20) | |||||||
| 남자일반, 여자일반 속도 결승 | 16강 | ||||||
| 19:30~ | 선수 환영회 | ||||||
| 1월10일(일) | |||||||
| 예상시간 | 내용 | ||||||
| 08:00~08:50 | 남일, 여일 준결, 남고 결 선수 대기실 입실 | ||||||
| 09:00~11:00 | 남자일반 준결(18) | 온사이트 리딩 | |||||
| 여자일반 준결(18) | |||||||
| 남자고등 결승(8) | |||||||
| 11:00~12:30 | 결승전 세팅 | ||||||
| 12:30~14:00 | 남자일반 결승(8) | 온사이트 리딩 | |||||
| 여자일반 결승(8) | |||||||
| 14:30~ | 시상식 및 폐회식 | ||||||
| ※ 대회일정은 사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | |||||||
※ 참가하는 선수 전원은 개회식 및 폐회식에 필히 참석하여 주시길 바랍니다. ※ 출전순서는 첨부파일을 참조하시기 바랍니다. | |||||||
관련자료
-
첨부
댓글 0개
등록된 댓글이 없습니다.
-
이전
-
다음






